Báo giá cửa cuốn bao nhiêu tiền 1m2 được rất nhiều gia chủ quan tâm. Bởi cửa cuốn là một trong các loại cửa được nhiều người lựa chọn vì tuổi thọ cao, an toàn và dễ dàng đóng mở. Hiểu được điều này, Daibau đã tổng hợp báo giá chi tiết cửa cuốn nhằm giúp bạn dễ dàng chọn được loại cửa cuốn phù hợp với công trình của mình. Nếu bạn có cùng mối quan tâm, mời theo chân Daibau khám phá các nội dung chi tiết bên dưới
Nội dung bài viết
Báo giá cửa cuốn hiện nay bao nhiêu tiền
Giá cửa cuốn hiện nay dao động nằm trong khoảng từ 650,000 vnđ/m2 đối với các loại cửa cuốn Đài Loan đến khoảng 2,950,000 vnđ/m2 đối với các loại cửa cuốn khe thoáng Austdoor. Giá thi công cửa cuốn sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Công nghệ cửa cuốn ví dụ như công nghệ Đài Loan, Úc, Đức,...
- Chất lượng cửa cuốn. Hiện nay cửa cuốn chia làm 2 loại là cửa cuốn giá rẻ và cửa cuốn cao cấp. Giá của 2 loại này có sự chênh lệch rất lớn đi cùng với chất lượng cũng khác biệt điển hình là khả năng vận hành êm ái, tuổi thọ cao và độ bền vượt trội
- Loại nan cửa cuốn. Hiện nay phổ biến là nan lá nhôm, nan lá inox 304 hoặc nan lá tôn mạ màu. Ngoài ra cửa nan cửa cuốn còn chia theo nan khe thoáng hay tấm liền
Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết về các loại cửa cuốn cũng như ưu nhược điểm của từng loại. Có thể tham khảo thêm nội dung bài viết Dự định lắp đặt cửa cuốn - làm thế nào để trở thành người mua thông thái. Nếu bạn đã nắm được các thông tin cần thiết, mời cùng Daibau tiếp tục tìm hiểu về báo giá cửa cuốn chi tiết ở nội dung kế tiếp
Bảng giá cửa cuốn Đài Loan mới nhất
Báo giá cửa cuốn kéo tay Đài Loan mới nhất 2024
Kích thước | ĐVT | Nan lá 6 dem | Nan lá 7 dem | Nan lá 8 dem | Nan lá 9 dem |
> 10m2 | m2 | 395,000 | 425,000 | 455,000 | 545,000 |
Từ 8 - 9,9m2 | m2 | 405,000 - 415,000 | 435,000 - 445,000 | 465,000 - 475,000 | 555,000 - 565,000 |
Từ 6 - 7,9m2 | m2 | 435,000 - 455,000 | 465,000 - 485,000 | 495,000 - 515,000 | 585,000 - 605,000 |
Từ 5 - 5,9m2 | m2 | 485,000 | 515,000 | 545,000 | 635,000 |
Từ 4 - 4,9m2 | m2 | 535,000 | 565,000 | 595,000 | 685,000 |
Từ 3 - 3,9m2 | m2 | 585,000 | 615,000 | 645,000 | 735,000 |
< 3m2 | bộ | 1,855,000 | 1,955,000 | 2,045,000 | 2,315,000 |
Bảng giá cửa cuốn Đài Loan dùng motor
Kích thước | ĐVT | Nan lá 6 dem | Nan lá 7 dem | Nan lá 8 dem | Nan lá 9 dem | 1,0mm bản 10cm | 1,2mm bản 10cm |
> 10m2 | m2 | 345,000 | 375,000 | 405,000 | 505,000 | 750,000 | 850,000 |
Từ 8 - 9,9m2 | m2 | 355,000 - 365,000 | 385,000 - 395,000 | 415,000 - 425,000 | 515,000 - 525,000 | 760,000 - 770,000 | 860,000 - 870,000 |
Từ 6 - 7,9m2 | m2 | 385,000 - 405,000 | 415,000 - 435,000 | 445,000 - 465,000 | 545,000 - 565,000 | 790,000 -820,000 | 890,000 - 920,000 |
Từ 5 - 5,9m2 | m2 | 435,000 | 465,000 | 495,000 | 595,000 | 870,000 | 950,000 |
Từ 4 - 4,9m2 | m2 | 485,000 | 515,000 | 545,000 | 645,000 | 920,000 | 1,000,000 |
Từ 3 - 3,9m2 | m2 | 535,000 | 565,000 | 595,000 | 695,000 | 970,000 | 1,050,000 |
< 3m2 | bộ | 1,705,000 | 1,795,000 | 1,885,000 | 2,155,000 | 2,910,000 | 3,150,000 |
Bảng giá cửa cuốn là Inox 304
Kích thước | ĐVT | Nan lá 6dem | Nan lá 7dem | Nan lá 8dem | Nan lá 1ly |
> 10m2 | m2 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,890,000 | 2,250,000 |
Từ 8 - 9,9m2 | m2 | 1,570,000 | 1,720,000 | 1,910,000 | 2,270,000 |
Từ 6 - 7,9m2 | m2 | 1,620,000 - 1,670,000 | 1,770,000 - 1,820,000 | 1,960,000 - 2,010,000 | 2,320,000 - 2,370,000 |
Từ 5 - 5,9m2 | m2 | 1,720,00 | 1,870,000 | 2,060,000 | 2,420,000 |
Từ 4 - 4,9m2 | m2 | 1,870,000 | 1,920,000 | 2,110,000 | 2,470,000 |
Từ 3 - 3,9m2 | m2 | 1,920,000 | 1,970,000 | 2,160,000 | 2,520,000 |
< 3m2 | bộ | 5,760,000 | 5,910,000 | 6,480,000 | 7,560,000 |
Notes: Báo giá cửa cuốn Đài Loan chưa bao gồm phụ kiện, công lắp cửa cuốn khoảng 50,000 - 60,000 vnđ/m2 đối với cửa trên 10m2/ bộ và khoảng 500,000 - 600,000 vnđ/ bộ đối đối cửa dưới 10m2.
Bảng giá motor cửa cuốn Đài Loan mới nhất
Loại motor | Đơn giá (vnđ/bộ) |
Dòng motor phổ thông lõi nhôm Đài Loan | |
Á Châu Door (từ 400 - 600kg) | 2,900,000 - 3,100,000 |
JG 3 chân (từ 400 - 600kg) | 3,300,000 - 3,500,000 |
Dòng motor cao cấp lõi đồng Đài Loan | |
FV 4 chân (từ 300 - 600 kg) | 4,000,000 - 5,000,000 |
JG loại I, 4 chân (từ 300 - 600 kg) | 4,200,000 - 5,200,000 |
YH (300 - 500 kg) | 6,250,000 - 7,850,000 |
Dòng motor tải trọng lớn (>800kg) | 5,650,000 - 40,500,000 |
Ngoài ra, giá bình lưu điện cửa cuốn Đài Loan dao động khoảng 2,300,000 - 4,500,000 vnđ/bộ tùy thương hiệu Việt Nam hay nhập khẩu.
Báo giá cửa cuốn Ausdoor 2024
Báo giá cửa cuốn khe thoáng Ausdoor
Loại cửa cuốn khe thoáng | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (vnđ/m2) |
Cửa cuốn L120 | Cửa cuốn nan nhôm bản lớn, độ dày nan cửa 1,2 - 1,5mm. Nan đơn, khớp kết nối tròn chống ồn | 2,600,000 |
Cửa cuốn B100 & B100s | Cửa cuốn nan nhôm siêu cường, độ dày nan cửa 1,4 - 1,8mm. Nan đôi, không roong giảm chấn | 4,120,000 - 5,070,000 |
Cửa cuốn M70 & M71 | Cửa cuốn nan nhôm siêu êm M70 hoặc M71, độ dày nan cửa 1,1 - 1,5mm. Nan kép, roong chống ồn | 3,410,000 - 3,590,000 |
Báo giá cửa cuốn tấm liền Ausdoor
Loại cửa cuốn tấm liền | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (vnđ/m2) |
Cửa cuốn CB | Cửa cuốn tấm liền CB, độ dày nan cửa 0.53mm. Thép hợp kim Colorbond | 1,360,000 |
Cửa cuốn AP | Cửa cuốn tấm liền AP, độ dày nan cửa 0.51mm. Thép hợp kim Apex | 1,190,000 |
Cửa cuốn TM | Cửa cuốn tấm liền TM, độ dày nan cửa 0.50mm. Thép hợp kim P-Zacs | 1,000,000 |
Cửa cuốn ECO | Cửa cuốn tấm liền ECO, độ dày nan cửa 0.50mm. Thép hợp kim Colorbond | 870,000 |
Báo giá cửa cuốn Đức mới nhất 2024
Loại cửa cuốn Đức | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (vnđ/m2) |
Giá cửa cuốn Đức Ausdoor | ||
Cửa cuốn C70 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng C70 , độ dày nan cửa 1.1 - 2.3mm. Nan kép, roong chống ồn | 4,040,000 |
Cửa cuốn S50i, S51i, S52I | Cửa cuốn nhôm khe thoáng S50i hoặc S51i hoặc S52i, độ dày nan cửa 0.9 - 1.3mm. Nan kép, roong chống ồn | 2,180,000 - 3,610,000 |
Cửa cuốn A48i, A49i và A50 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng A50, A49i hoặc A48i, độ dày nan cửa 0.9 - 1.3mm. Nan kép, roong chống ồn có 2 sọc | 2,150,000 - 2,900,000 |
Báo giá cửa cuốn Đức Achaudoor thế hệ mới, ron giảm chấn 2 chiều | ||
Achaudoor MS 275, 375 | Bản 75, lá kín, độ dày nan cửa 0.7 - 0.9mm | 820,000 - 879,000 |
Achaudoor MS 529, 590 | Bản 60, 2 roong giảm chấn siêu êm, độ dày nan cửa 0.9 - 1.1mm | 983,000 - 1,126,000 |
Achaudoor MS 602 | Bản 55, 2 roong giảm chấn siêu êm, độ dày nan cửa 1 - 1.1mm | 1,233,000 |
Achaudoor MS 778, 859, 989 | Bản 50, 1 hoặc 2 roong giảm chấn siêu êm, độ dày nan cửa 1.2 - 1.6mm | 1,450,000 - 2,100,000 |
Achaudoor siêu thoáng | Thân bằng hợp kim nhôm 6063 -T5, sơn cao cấp, móc dày 1.2 - 1,8mm, vai và chân chịu lực dày 1,5 - 3,5mm | 1,245,000 - 1,926,000 |
Báo giá cửa cuốn Đức TITADOOR | ||
TITADOOR khe thoáng | Thân bằng hợp kim nhôm 6063 -T5, sơn cao cấp, nan đơn, 2 - 4 chân, móc dày 1.15 - 1,5mm, vai và chân chịu lực dày 1,0 - 3,5mm | 1,157,000 - 2,279,000 |
TITADOOR lá kín | Thân bằng hợp kim nhôm 6063 -T5, sơn cao cấp, nan đơn, thân cong, móc dày 1 - 1,5mm | 884,500 - 1,322,000 |
Báo giá cửa cuốn Đức MITADOOR | ||
MITADOOR dòng tiêu chuẩn | Thân bằng hợp kim nhôm 6063 -T5, sơn cao cấp, móc dày từ 1 - 1.5mm | 901,000 - 1,367,000 |
MITADOOR dòng cao cấp | Thân bằng hợp kim nhôm 6063 -T5, sơn cao cấp, móc dày từ 1.2 - 1.3mm, chân dày 1.2 - 1.5mm, chống ồn, siêu êm | 1,578,000 - 1,658,000 |
MITADOOR dòng đặc biệt | Thân bằng hợp kim nhôm 6063 -T5, sơn cao cấp, móc dày từ 1.3 - 1.8mm, chân dày 1.2 - 2.1mm, chống ồn, siêu thoáng | 1,728,000 - 2,286,000 |
Ngoài ra, còn một loại cửa cuốn dành cho các khu công nghiệp có lưu lượng người qua lại đông, đặc biệt dùng để cách nhiệt ngăn lạnh hoặc ngăn bụi bẩn là cửa cuốn tốc độ nhanh PVC. Báo giá cửa cuốn nhanh pvc hiện nay dao động từ 5,000,000 - 6,000,000 vnđ/m2
Notes: Bảng giá cửa cuốn ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm, yêu cầu hay khu vực. Để cập nhật giá cửa cuốn chính xác nhất tại thời điểm bạn cần, GỬI YÊU CẦU cho Daibau là giải pháp miễn phí và nhanh chóng nhất để giúp bạn có được câu trả lời.
Báo giá thiết bị cửa cuốn Ausdoor
Loại motor | Đơn giá (vnđ/bộ) |
Dòng motor tấm liền, công nghệ Austmatic ARG.P - 1, ARG.P - 2 | 6,530,000 - 8,030,000 |
Dòng motor tấm liền, công nghệ Austmatic ARS, ARD.1, ARD.2 | 5,220,000 - 7,120,000 |
Bô tời nan nhôm Doortech từ 300 - 500 kg | 4,200,000 - 6,600,000 |
Bộ tời AH từ 300kg - 1000 kg | 9,040,000 - 26,090,000 |
Bộ tời AK 300 - 800 kg | 6,520,000 - 8,080,000 |
Hy vọng bài viết này đã mang đến những thông tin hữu ích và chi tiết nhất giúp bạn dễ dàng chọn được loại cửa cuốn phù hợp. Nhân tiện, nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị thi công cửa cuốn uy tín, hãy GỬI YÊU CẦU ngay cho Daibau để các đối tác của chúng tôi đồng hành cùng bạn.